New Delhi, Delhi
GST No. 07BHYPT0384E1ZS
Approx. Rs 500 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Product Form | Leaf |
| Packaging Size | 10 kg |
| Product Type | Herbal Tea |
| Brand | rahat chai |
| Packaging Type | Loose |
| Shelf Life | 12 months |
| Ingredient Type | flower |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 500 / PackGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Pack |
| Product Form | Leaf |
| Packaging Size | 25 kg |
| Flavour | Blooming |
| Packaging Type | Packet |
| Product Type | Packet |
| Shelf Life | 6 Month's |
| Ingredient Type | Blooming Flower Tea |
Approx. Rs 135 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade | PF |
| Packaging Size | Loose |
| Packaging Type | Loose |
| Form | Granules |
| Type | Processed Tea |
| Processing Type | CTC |
| Shelf Life | 12 Months |
Approx. Rs 1,200 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Packaging Size | 10 kg |
| Flavour | Jasmine flower tea |
| Brand | Rahat chai |
| Packaging Type | Bag |
| Product Type | harbal tea |
| Shelf Life | 12 Month's |
| Ingredient Type | flower tea |
| Country of Origin | Made in India |
| Caffeine Content | Low Caffeine |
Approx. Rs 850 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Packaging Size | 10 kg |
| Form | Loose Leaves Flavour |
| Brand | rahat chai |
| Processing Type | manufacturing |
| Packaging Type | Loose |
| Shelf Life | 12 month |
| Is It Organic | In Organic |
| Country of Origin | Made in India |
| Tea Variety | Chamomile |
| Caffeine Content | Caffeine Free |
Approx. Rs 320 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Flavor | Cardamom |
| Form | Granules |
| Packaging Type | Loose |
| Brand | LOOSE TEA |
| Shelf Life | 12 months |
| Organic | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 160 / KgGet Latest Price
Product Details:| Grade | Premium |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Loose |
| Brand | Rhata |
| Flavor | Natural |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 140 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade | PD |
| Packaging Size | Loose |
| Flavor | classic |
| Type | PD |
| Form | Powder |
| Processing Type | CTC |
| Packaging Type | Loose |
| Moisture | 5-7% |
| Color | Black |
| Shelf Life | 12-13 Month |
| Purity | Assam ctc |
| Material | Bag |
| Best Before | 12 Month |
| Organic | Yes |
| Weight | 25kg |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 180 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Grade | BP+OF Blend |
| Packaging Size | 25 kg |
| Flavor | Classic |
| Form | Granules |
| Type | Processed Tea |
| Type of Premium Tea | Assam Tea |
| Product Type | Loose Tea Granule/Powder |
| Best Before (months) | 12 Month's |
| Processing Type | CTC |
| Packaging Type | Loose |
| Color | Black |
| Moisture | 2-3% |
| Box Packaging | Bag packing |
| Shelf Life | 12 month's |
| Material | Food |
| Best Before | 12 Month's |
| Organic | Yes |
| Weight | 30kg Bag |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 150 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 35 Kg |
| Grade | All grade |
| Flavor | classic |
| Form | Granules |
| Type | Processed Tea |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Loose |
| Brand | Assam tea |
| Processing Type | CTC |
| Moisture | 5-7% |
| Shelf Life | 12-13 Month |
Approx. Rs 450 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Packaging Size | 10 kg |
| Packaging Type | Tea Bag |
| Shelf Life | 12 Month's |
| Added Sugar | No (Sugar Free) |
| Caffeine Content | Caffeine Free |
| Diet Type | Vegetarian |
Approx. Rs 200 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Product Type | Black Tea |
| Packaging Size | 35Kg |
| Product Form | Granules |
| Packaging Type | Bag |
| Flavour | Gold |
| Type of Tea | Black Tea |
| Usage/Application | Black tea |
Approx. Rs 4,500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Packaging Size | 5 kg |
| Product Type | White Tea |
| Product Form | Leaf |
| Packaging Type | Packet |
| Storage Instructions | 1. Heat the water 2.Measure Your Tea 3.Steep the White Tea Leaves 4.Pre-Warm Your Teacups |
| Country of Origin | Made in India |
| Use Time | 12 Month's |
Approx. Rs 500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Leaves |
| Type | BOP |
| Processing Type | CTC |
| Shelf Life | 12 Months |
Approx. Rs 190 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Packaging Size | 35Kg |
| Product Type | Black Tea |
| Product Form | Granules |
| Packaging Type | Bag |
| Shelf Life | 12 Months |
| Grade Standard | Organic |
Approx. Rs 5,500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Product Type | Herbal Tea |
| Product Form | Leaf |
| Packaging Type | Packet |
| Usage/Application | Tea |
| Shelf life | 6 months |
Approx. Rs 190 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 35Kg |
| Form | Granules |
| Product Type | Black Tea |
| Product Form | Granules |
| Flavour | Premium |
| Processing Type | Blended |
| Packaging Type | Loose |
| Shelf Life | 12 Months |
| Country of Origin | Made in India |
| Grade Standard | Organic |
Approx. Rs 190 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Type of Tea | Green Tea |
| Product Form | Granules |
| Form | Leaves |
| Flavor | Honey |
| Packaging Type | Packet |
| Shelf Life | 12 Months |
Approx. Rs 750 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Type | Green Tea |
| Packaging Size | 10 kg |
| Form | Leaves |
| Packaging Type | Packet |
| Shelf Life | 12 Months |
| Product Flavour | Kahwa |
Beniftis - Kashmiri Kahwa Tea is Known to Boost Metabolism, Suppress Appetite, and Help Burn Fat. When Your Metabolism Improves, It Makes It Easier for People to Lose Weight. The Cardamom Also Aids the Weight Loss in This Green Tea.
Approx. Rs 500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Type | Herbal |
| Form | Leaves |
| Flavoured | Long Leave |
| Regional Speciality | Darjeeling |
| Organic | Yes |
| Shelf Life | 12 Months |
Explore More Products
© Rahat Group. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited